Observacions sobre el reglament que regeix les curses de Girona:
1. Es compten les 5 millors marques
2. Es fan dues classificacions per a cada circuit (masc i fem)
3. Les puntuacions que s'assignen són per ordre d'arribada de 50, 45, 42, 40, 39,38, ... 10
4. Mal pinçat resta 10 punts
| Posició | Circuit llarg | Circuit curt |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 65 |
| 2 | 90 | 60 |
| 3 | 84 | 56 |
| 4 | 79 | 53 |
| 5 | 75 | 51 |
| 6 | 72 | 50 |
| 7 | 70 | 49 |
| 8 | 68 | 48 |
| 9 | 66 | 47 |
| 10 | 64 | 46 |
| 11 | 62 | 45 |
| 12 | 60 | 44 |
| 13 | 59 | 43 |
| 14 | 58 | 42 |
| 15 | 57 | 41 |
| 16 | 56 | 40 |
| 17 | 55 | 39 |
| 18 | 54 | 38 |
| 19 | 53 | 37 |
| 20 | 52 | 36 |
| 21 | 51 | 35 |
| 22 | 50 | 34 |
| 23 | 49 | 33 |
| 24 | 48 | 32 |
| 25 | 47 | 31 |
| 26 | 46 | 30 |
| 27 | 45 | 29 |
| 28 | 44 | 28 |
| 29 | 43 | 27 |
| 30 | 42 | 26 |
| 31 | 41 | 25 |
| 32 | 40 | 24 |
| 33 | 39 | 23 |
| 34 | 38 | 22 |
| 35 | 37 | 21 |
| 36 | 36 | 20 |
| 37 | 35 | 19 |
| 38 | 34 | 18 |
| 39 | 33 | 17 |
| 40 | 32 | 16 |
| 41 | 31 | 15 |
| 42 | 30 | 14 |
| 43 | 29 | 13 |
| 44 | 28 | 12 |
| 45 | 27 | 11 |
| 46 | 26 | 10 |
| 47 | 25 | 9 |
| 48 | 24 | 8 |
| 49 | 23 | 7 |
| 50 | 22 | 6 |
| 51 | 21 | 5 |
| 52 | 20 | 4 |
| 53 | 19 | 3 |
| 54 | 18 | 2 |
| 55 | 17 | 1 |
| 56 | 16 | 0 |
| 57 | 15 | 0 |
| 58 | 14 | 0 |
| 59 | 13 | 0 |
| 60 | 12 | 0 |
| 61 | 11 | 0 |
| 62 | 10 | 0 |
| 63 | 9 | 0 |
| 64 | 8 | 0 |
| 65 | 7 | 0 |
| 66 | 6 | 0 |
| 67 | 5 | 0 |
| 68 | 4 | 0 |
| 69 | 3 | 0 |
| 70 | 2 | 0 |
| 71 | 1 | 0 |
| 72 | 0 | 0 |
Incidències 22/23:
* Donat que l'organitzador de la 1a cursa no disposa d'una marca prèvia, s'assigna la puntuació màxima per aquella cursa.
* Per les posicions del circuit llarg 29, 30, 31, etc. s'assignen les puntuacions 43, 42, i així successivament fins arribar als 0 punts. Es procedeix de la mateixa manera per les posicions 29, 30, 31, etc del circuit curt.